Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Воздухораспределители панельные 2ВПC, 2ВПCР предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производственного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (концертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и т. п.), где необходимо обеспечить раздачу воздуха с высокой дальнобойностью. Воздухораспределители 2ВПС, 2ВПСР состоят из воздухораздающей панели прямоугольной формы, в которой установлены поворотные сопловые ячейки, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Угол установки сопловых ячеек регулируется в диапазоне ±30° в любом направлении от оси.
Панель раздаёт воздух через перфорацию или ряд сопел на большой площади: скорость на выходе низкая, а объём подаётся значительный. Так удаётся вентилировать помещения с высокими требованиями к чистоте и комфорту без ощутимых потоков в рабочей зоне.
Чистые помещения, операционные и процедурные, лаборатории, музеи и архивы, залы с высокими требованиями к комфорту.
Подбирайте по расходу и допустимой скорости истечения, учитывая высоту установки и требуемый класс чистоты. Проверьте совместимость с типом потолка и способ подвода воздуховода — сбоку или сверху.
| От центра воздухораспределителя) Типо- | От центра воздухораспределителя) Вид | ДБ(А) расход | =25 дБ(А) перепад давления п | WA =25 дБ(А) Дально- | WA =25 дБ(А) Дально- | WA =25 дБ(А) Дально- | ДБ(А) расход | =35 дБ(А) перепад давления п | WA =35 дБ(А) Дально- | WA =35 дБ(А) Дально- | WA =35 дБ(А) Дально- | ДБ(А) расход | =45 дБ(А) перепад давления п | Шум =45 дБ(А) Дально- | Шум =45 дБ(А) Дально- | Шум =45 дБ(А) Дально- | Шум =60 дБ(А) расход | Шум =60 дБ(А) перепад давления п | Шум =60 дБ(А) Дально- | Шум =60 дБ(А) Дально- | Шум =60 дБ(А) Дально- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||
| Однорядные | |||||||||||||||||||||
| 300 x 150 | 1 | 40 | 50 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 60 | 120 | 14,0 | 5,8 | 3,8 | 85 | 235 | 20,0 | 8,2 | 5,5 | 95 | 294 | 23,0 | 9,1 | 6,1 |
| 300 x 150 | 2 | 40 | 50 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 60 | 120 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 85 | 235 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 95 | 294 | 9,1 | 3,7 | 2,4 |
| 400 x 150 | 1 | 55 | 40 | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 90 | 105 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | 125 | 203 | 24,0 | 9,6 | 6,4 | 140 | 254 | 27,0 | 11,0 | 7,1 |
| 400 x 150 | 2 | 55 | 40 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 90 | 105 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 125 | 203 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 140 | 254 | 11,0 | 4,3 | 2,9 |
| 500 x 150 | 1 | 75 | 40 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 115 | 100 | 19,0 | 7,7 | 5,1 | 165 | 204 | 28,0 | 11,0 | 7,3 | 190 | 270 | 32,0 | 13,0 | 8,4 |
| 500 x 150 | 2 | 75 | 40 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 115 | 100 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 165 | 204 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 190 | 270 | 13,0 | 5,1 | 3,4 |
| 600 x 150 | 1 | 95 | 44 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 140 | 96 | 21,0 | 8,4 | 5,6 | 200 | 195 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 240 | 280 | 36,0 | 14,0 | 9,6 |
| 600 x 150 | 2 | 95 | 44 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 140 | 96 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 200 | 195 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 240 | 280 | 14,0 | 5,7 | 3,8 |
| 700 x 150 | 1 | 110 | 40 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 165 | 93 | 23,0 | 9,0 | 6,0 | 240 | 200 | 33,0 | 13,0 | 8,8 | 290 | 290 | 40,0 | 16,0 | 11,0 |
| 700 x 150 | 2 | 110 | 40 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 165 | 93 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 240 | 200 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 290 | 290 | 16,0 | 6,4 | 4,2 |
| 800 x 150 | 1 | 130 | 43 | 17,0 | 6,6 | 4,4 | 190 | 90 | 24,0 | 9,7 | 6,4 | 280 | 200 | 36,0 | 14,0 | 9,5 | 340 | 293 | 43,0 | 17,0 | 12,0 |
| 800 x 150 | 2 | 130 | 43 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 190 | 90 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 280 | 200 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 340 | 293 | 17,0 | 6,9 | 4,6 |
| 300 x 200 | 1 | 40 | 50 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 60 | 120 | 14,0 | 5,8 | 3,8 | 85 | 235 | 20,0 | 8,2 | 5,5 | 95 | 294 | 23,0 | 9,1 | 6,1 |
| 300 x 200 | 2 | 40 | 50 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 60 | 120 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 85 | 235 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 95 | 294 | 9,1 | 3,7 | 2,4 |
| 400 x 200 | 1 | 55 | 40 | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 90 | 105 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | 125 | 203 | 24,0 | 9,6 | 6,4 | 140 | 254 | 27,0 | 11,0 | 7,1 |
| 400 x 200 | 2 | 55 | 40 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 90 | 105 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 125 | 203 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 140 | 254 | 11,0 | 4,3 | 2,9 |
| 500 x 200 | 1 | 75 | 40 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 115 | 100 | 19,0 | 7,7 | 5,1 | 165 | 204 | 28,0 | 11,0 | 7,3 | 190 | 270 | 32,0 | 13,0 | 8,4 |
| 500 x 200 | 2 | 75 | 40 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 115 | 100 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 165 | 204 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 190 | 270 | 13,0 | 5,1 | 3,4 |
| 600 x 200 | 1 | 95 | 44 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 140 | 96 | 21,0 | 8,4 | 5,6 | 200 | 195 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 240 | 280 | 36,0 | 14,0 | 9,6 |
| 600 x 200 | 2 | 95 | 44 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 140 | 96 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 200 | 195 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 240 | 280 | 14,0 | 5,7 | 3,8 |
| 700 x 200 | 1 | 110 | 40 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 165 | 93 | 23,0 | 9,0 | 6,0 | 240 | 200 | 33,0 | 13,0 | 8,8 | 290 | 290 | 40,0 | 16,0 | 11,0 |
| 700 x 200 | 2 | 110 | 40 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 165 | 93 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 240 | 200 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 290 | 290 | 16,0 | 6,4 | 4,2 |
| 800 x 200 | 1 | 130 | 43 | 17,0 | 6,6 | 4,4 | 190 | 90 | 24,0 | 9,7 | 6,4 | 280 | 200 | 36,0 | 14,0 | 9,5 | 340 | 293 | 43,0 | 17,0 | 12,0 |
| 800 x 200 | 2 | 130 | 43 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 190 | 90 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 280 | 200 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 340 | 293 | 17,0 | 6,9 | 4,6 |
| Двухрядные | |||||||||||||||||||||
| 300 x 300 | 1 | 75 | 40 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 115 | 100 | 19,0 | 7,7 | 5,1 | 165 | 204 | 28,0 | 11,0 | 7,3 | 190 | 270 | 32,0 | 13,0 | 8,4 |
| 300 x 300 | 2 | 75 | 40 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 115 | 100 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 165 | 204 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 190 | 270 | 13,0 | 5,1 | 3,4 |
| 400 x 300 | 1 | 110 | 40 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 165 | 93 | 23,0 | 9,0 | 6,0 | 240 | 200 | 33,0 | 13,0 | 8,8 | 290 | 290 | 40,0 | 16,0 | 11,0 |
| 400 x 300 | 2 | 110 | 40 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 165 | 93 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 240 | 200 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 290 | 290 | 16,0 | 6,4 | 4,2 |
| 500 x 300 | 1 | 145 | 40 | 17,0 | 6,8 | 4,6 | 210 | 83 | 25,0 | 9,9 | 6,6 | 320 | 192 | 38,0 | 15,0 | 10,0 | 380 | 270 | 45,0 | 18,0 | 12,0 |
| 500 x 300 | 2 | 145 | 40 | 6,8 | 2,7 | 1,8 | 210 | 83 | 9,9 | 4,0 | 2,6 | 320 | 192 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 380 | 270 | 18,0 | 7,2 | 4,8 |
| 600 x 300 | 1 | 180 | 40 | 19,0 | 7,6 | 5,1 | 265 | 86 | 28,0 | 11,0 | 7,5 | 380 | 176 | 40,0 | 16,0 | 11,0 | 460 | 260 | 49,0 | 19,0 | 13,0 |
| 600 x 300 | 2 | 180 | 40 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 265 | 86 | 11,0 | 4,5 | 3,0 | 380 | 176 | 16,0 | 6,4 | 4,3 | 460 | 260 | 19,0 | 7,8 | 5,2 |
| 700 x 300 | 1 | 200 | 34 | 19,0 | 7,7 | 5,2 | 310 | 80 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 450 | 173 | 44,0 | 17,0 | 12,0 | 540 | 250 | 52,0 | 21,0 | 14,0 |
| 700 x 300 | 2 | 200 | 34 | 7,7 | 3,1 | 2,1 | 310 | 80 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 450 | 173 | 17,0 | 7,0 | 4,6 | 540 | 250 | 21,0 | 8,4 | 5,6 |
| 800 x 300 | 1 | 230 | 33 | 21,0 | 8,2 | 5,5 | 350 | 76 | 31,0 | 13,0 | 8,3 | 530 | 174 | 47,0 | 19,0 | 13,0 | 620 | 240 | 55,0 | 22,0 | 15,0 |
| 800 x 300 | 2 | 230 | 33 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 350 | 76 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 530 | 174 | 19,0 | 7,6 | 5,1 | 620 | 240 | 22,0 | 8,9 | 5,9 |
| 1000 x 300 | 1 | 280 | 40 | 23,0 | 9,3 | 6,2 | 430 | 90 | 36,0 | 14,0 | 10,0 | 640 | 190 | 53,0 | 21,0 | 14,0 | 760 | 270 | 63,0 | 25,0 | 17,0 |
Показаны первые 40 строк таблицы производителя. Полные данные — в техническом листе.


Перед панелью нужна камера статического давления — прямое подключение воздуховода даёт неравномерность.
Панели чистых помещений комплектуются фильтром: предусмотрите доступ для его замены.
Не перекрывайте перфорацию декоративными элементами — расход упадёт, а шум вырастет.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾