Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Воздухораспределители панельные 1ВПТ, 1ВПТР предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования закрученными струями в верхнюю зону, а также непосредственно в обслуживаемую зону помещений общественного и производственного назначения. Преимуществом воздухораспределителей 1ВПТ, 1ВПТР является возможность обеспечить интенсивное перемешивание приточного воздуха с окружающим, которое происходит на сравнительно коротком участке и сопровождается резким падением скоростей и выравниванием температуры в воздушном потоке.
Панель раздаёт воздух через перфорацию или ряд сопел на большой площади: скорость на выходе низкая, а объём подаётся значительный. Так удаётся вентилировать помещения с высокими требованиями к чистоте и комфорту без ощутимых потоков в рабочей зоне.
Чистые помещения, операционные и процедурные, лаборатории, музеи и архивы, залы с высокими требованиями к комфорту.
Подбирайте по расходу и допустимой скорости истечения, учитывая высоту установки и требуемый класс чистоты. Проверьте совместимость с типом потолка и способ подвода воздуховода — сбоку или сверху.
| Наличии поверхности настилания* Типо- | Настилания* F 0 | Наличии поверхности настилания* Вид | ДБ(А) расход | =25 дБ(А) перепад давления пол | WA =25 дБ(А) Дальноб | WA =25 дБ(А) Дальноб | ДБ(А) расход | =35 дБ(А) перепад давления пол | WA =35 дБ(А) Дальноб | WA =35 дБ(А) Дальноб | ДБ(А) расход | =45 дБ(А) перепад давления пол | WA =45 дБ(А) Дальноб | Шум =45 дБ(А) Дальноб | Шум =60 дБ(А) расход | Шум =60 дБ(А) перепад давления пол | Шум =60 дБ(А) Дальноб | Шум =60 дБ(А) Дальноб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | |||
| 300 x 300 | 0,027 | 1 | 140 | 10 | 8,5 | 3,4 | 210 | 23 | 13,0 | 5,1 | 320 | 54 | 7,8 | 5,2 | 570 | 172 | 14,0 | 9,3 |
| 300 x 300 | 0,027 | 2 | 140 | 10 | 5,1 | 2,0 | 210 | 23 | 7,6 | 3,1 | 320 | 54 | 4,7 | 3,1 | 570 | 172 | 8,3 | 5,5 |
| 300 x 300 | 0,027 | 3 | 140 | 10 | 4,5 | 1,8 | 210 | 23 | 6,7 | 2,7 | 320 | 54 | 4,1 | 2,7 | 570 | 172 | 7,3 | 4,9 |
| 300 x 300 | 0,027 | 4 | 140 | 10 | 3,4 | 1,4 | 210 | 23 | 5,1 | 2,1 | 320 | 54 | 3,1 | 2,1 | 570 | 172 | 5,6 | 3,7 |
| 450 x 450 | 0,079 | 1 | 290 | 10 | 10,0 | 4,1 | 440 | 22 | 16,0 | 6,3 | 660 | 49 | 9,4 | 6,3 | 1160 | 153 | 17,0 | 11,0 |
| 450 x 450 | 0,079 | 2 | 290 | 10 | 6,2 | 2,5 | 440 | 22 | 9,3 | 3,7 | 660 | 49 | 5,6 | 3,7 | 1160 | 153 | 9,9 | 6,6 |
| 450 x 450 | 0,079 | 3 | 290 | 10 | 5,4 | 2,2 | 440 | 22 | 8,3 | 3,3 | 660 | 49 | 5,0 | 3,3 | 1160 | 153 | 8,7 | 5,8 |
| 450 x 450 | 0,079 | 4 | 290 | 10 | 4,2 | 1,7 | 440 | 22 | 6,3 | 2,5 | 660 | 49 | 3,8 | 2,5 | 1160 | 153 | 6,6 | 4,4 |
| 595 x 595 | 0,147 | 1 | 470 | 10 | 12,0 | 4,9 | 710 | 22 | 19,0 | 7,4 | 1060 | 49 | 11,0 | 7,4 | 1890 | 157 | 20,0 | 13,0 |
| 595 x 595 | 0,147 | 2 | 470 | 10 | 7,3 | 2,9 | 710 | 22 | 11,0 | 4,4 | 1060 | 49 | 6,6 | 4,4 | 1890 | 157 | 12,0 | 7,9 |
| 595 x 595 | 0,147 | 3 | 470 | 10 | 6,5 | 2,6 | 710 | 22 | 9,8 | 3,9 | 1060 | 49 | 5,8 | 3,9 | 1890 | 157 | 10,0 | 6,9 |
| 595 x 595 | 0,147 | 4 | 470 | 10 | 4,9 | 2,0 | 710 | 22 | 7,5 | 3,0 | 1060 | 49 | 4,5 | 3,0 | 1890 | 157 | 7,9 | 5,3 |
| 900 x 900 | 0,375 | 1 | 960 | 6 | 16,0 | 6,3 | 1440 | 14 | 24,0 | 9,4 | 2150 | 31 | 14,0 | 9,4 | 3850 | 100 | 25,0 | 17,0 |
| 900 x 900 | 0,375 | 2 | 960 | 6 | 9,4 | 3,7 | 1440 | 14 | 14,0 | 5,6 | 2150 | 31 | 8,4 | 5,6 | 3850 | 100 | 15,0 | 10,0 |
| 900 x 900 | 0,375 | 3 | 960 | 6 | 8,3 | 3,3 | 1440 | 14 | 12,0 | 5,0 | 2150 | 31 | 7,4 | 4,9 | 3850 | 100 | 13,0 | 8,8 |
| 900 x 900 | 0,375 | 4 | 960 | 6 | 6,3 | 2,5 | 1440 | 14 | 9,5 | 3,8 | 2150 | 31 | 5,7 | 3,8 | 3850 | 100 | 10,0 | 6,8 |
| 460 x 210 | 0,033 | 1 | 150 | 8 | 8,3 | 3,3 | 230 | 19 | 13,0 | 5,1 | 340 | 42 | 7,5 | 5,0 | 600 | 132 | 13,0 | 8,8 |
| 460 x 210 | 0,033 | 2 | 150 | 8 | 4,9 | 2,0 | 230 | 19 | 7,6 | 3,0 | 340 | 42 | 4,5 | 3,0 | 600 | 132 | 7,9 | 5,3 |
| 460 x 210 | 0,033 | 3 | 150 | 8 | 4,4 | 1,7 | 230 | 19 | 6,7 | 2,7 | 340 | 42 | 4,0 | 2,6 | 600 | 132 | 7,0 | 4,6 |
| 460 x 210 | 0,033 | 4 | 150 | 8 | 3,3 | 1,3 | 230 | 19 | 5,1 | 2,0 | 340 | 42 | 3,0 | 2,0 | 600 | 132 | 5,3 | 3,5 |
| 540 x 210 | 0,039 | 1 | 170 | 9 | 8,6 | 3,4 | 260 | 20 | 13,0 | 5,3 | 390 | 45 | 7,9 | 5,3 | 690 | 141 | 14,0 | 9,3 |
| 540 x 210 | 0,039 | 2 | 170 | 9 | 5,1 | 2,1 | 260 | 20 | 7,9 | 3,1 | 390 | 45 | 4,7 | 3,1 | 690 | 141 | 8,3 | 5,6 |
| 540 x 210 | 0,039 | 3 | 170 | 9 | 4,5 | 1,8 | 260 | 20 | 6,9 | 2,8 | 390 | 45 | 4,2 | 2,8 | 690 | 141 | 7,4 | 4,9 |
| 540 x 210 | 0,039 | 4 | 170 | 9 | 3,5 | 1,4 | 260 | 20 | 5,3 | 2,1 | 390 | 45 | 3,2 | 2,1 | 690 | 141 | 5,6 | 3,8 |
| 540 x 270 | 0,051 | 1 | 220 | 13 | 9,7 | 3,9 | 330 | 30 | 15,0 | 5,8 | 490 | 66 | 8,7 | 5,8 | 870 | 207 | 15,0 | 10,0 |
| 540 x 270 | 0,051 | 2 | 220 | 13 | 5,8 | 2,3 | 330 | 30 | 8,7 | 3,5 | 490 | 66 | 5,2 | 3,5 | 870 | 207 | 9,2 | 6,1 |
| 540 x 270 | 0,051 | 3 | 220 | 13 | 5,1 | 2,1 | 330 | 30 | 7,7 | 3,1 | 490 | 66 | 4,6 | 3,1 | 870 | 207 | 8,1 | 5,4 |
| 540 x 270 | 0,051 | 4 | 220 | 13 | 3,9 | 1,6 | 330 | 30 | 5,9 | 2,4 | 490 | 66 | 3,5 | 2,3 | 870 | 207 | 6,2 | 4,1 |
| 900 x 595 | 0,236 | 1 | 670 | 8 | 14,0 | 5,5 | 1020 | 18 | 21,0 | 8,4 | 1520 | 40 | 13,0 | 8,3 | 2710 | 126 | 22,0 | 15,0 |
| 900 x 595 | 0,236 | 2 | 670 | 8 | 8,2 | 3,3 | 1020 | 18 | 13,0 | 5,0 | 1520 | 40 | 7,5 | 5,0 | 2710 | 126 | 13,0 | 8,9 |
| 900 x 595 | 0,236 | 3 | 670 | 8 | 7,3 | 2,9 | 1020 | 18 | 11,0 | 4,4 | 1520 | 40 | 6,6 | 4,4 | 2710 | 126 | 12,0 | 7,9 |
| 900 x 595 | 0,236 | 4 | 670 | 8 | 5,6 | 2,2 | 1020 | 18 | 8,5 | 3,4 | 1520 | 40 | 5,0 | 3,4 | 2710 | 126 | 9,0 | 6,0 |
| 1195 x 595 | 0,326 | 1 | 860 | 5 | 15,0 | 6,0 | 1290 | 12 | 23,0 | 9,0 | 1930 | 26 | 14,0 | 9,0 | 3450 | 83 | 24,0 | 16,0 |
| 1195 x 595 | 0,326 | 2 | 860 | 5 | 9,0 | 3,6 | 1290 | 12 | 13,0 | 5,4 | 1930 | 26 | 8,1 | 5,4 | 3450 | 83 | 14,0 | 9,6 |
| 1195 x 595 | 0,326 | 3 | 860 | 5 | 7,9 | 3,2 | 1290 | 12 | 12,0 | 4,8 | 1930 | 26 | 7,1 | 4,8 | 3450 | 83 | 13,0 | 8,5 |
| 1195 x 595 | 0,326 | 4 | 860 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1290 | 12 | 9,1 | 3,6 | 1930 | 26 | 5,4 | 3,6 | 3450 | 83 | 9,7 | 6,5 |
| * При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7. | ||||||||||||||||||


Перед панелью нужна камера статического давления — прямое подключение воздуховода даёт неравномерность.
Панели чистых помещений комплектуются фильтром: предусмотрите доступ для его замены.
Не перекрывайте перфорацию декоративными элементами — расход упадёт, а шум вырастет.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾