Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Сопловые воздухораспределители 1СДК, 2СДК, 3СДК, 3СДКР предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производственного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (концертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и т. п.), где необходимо обеспечить раздачу значительных объемов воздуха с большой дальнобойностью. Сопловые воздухораспределители СДК представляют собой корпус, внутри которого расположена подвижная сферическая центральная вставка (сопло); изменением положения центральной вставки достигается регулирование направления струи подаваемого воздуха в диапазоне ±30° в любом направлении от оси симметрии изделия.
Панель раздаёт воздух через перфорацию или ряд сопел на большой площади: скорость на выходе низкая, а объём подаётся значительный. Так удаётся вентилировать помещения с высокими требованиями к чистоте и комфорту без ощутимых потоков в рабочей зоне.
Чистые помещения, операционные и процедурные, лаборатории, музеи и архивы, залы с высокими требованиями к комфорту.
Подбирайте по расходу и допустимой скорости истечения, учитывая высоту установки и требуемый класс чистоты. Проверьте совместимость с типом потолка и способ подвода воздуховода — сбоку или сверху.
| При подаче воздуха Типоразмер | При подаче воздуха F 0 м² | ДБ(А) расход | =25 дБ(А) перепад давления п | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | ДБ(А) расход | =35 дБ(А) перепад давления п | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | ДБ(А) расход | =45 дБ(А) перепад давления п | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =50 дБ(А) расход | Шум =50 дБ(А) перепад давления п | Шум =50 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =50 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =50 дБ(А) Дальнобойность, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||
| Наклонные струи под углом 30° к горизонтали (схема 1) | |||||||||||||||||||||
| 60 | 0,0028 | 60 | 26 | 10 | 4,1 | 2,7 | 85 | 51 | 15 | 5,8 | 3,9 | 130 | 120 | 22 | 8,9 | 5,9 | 160 | 181 | 27 | 11 | 7,3 |
| 80 | 0,0050 | 130 | 38 | 17 | 6,6 | 4,4 | 200 | 89 | 26 | 10,0 | 6,8 | 270 | 162 | 34 | 14,0 | 9,2 | 350 | 272 | 45 | 18 | 12,0 |
| 100 | 0,0079 | 220 | 43 | 22 | 8,9 | 6,0 | 310 | 86 | 31 | 13,0 | 8,4 | 430 | 165 | 44 | 17,0 | 12,0 | 510 | 232 | 52 | 21 | 14,0 |
| 125 | 0,0123 | 340 | 42 | 28 | 11,0 | 7,4 | 480 | 85 | 39 | 16,0 | 10,0 | 680 | 170 | 55 | 22,0 | 15,0 | 800 | 235 | 65 | 26 | 17,0 |
| 160 | 0,0201 | 510 | 36 | 32 | 13,0 | 8,7 | 700 | 67 | 45 | 18,0 | 12,0 | 940 | 122 | 60 | 24,0 | 16,0 | 1090 | 163 | 69 | 28 | 19,0 |
| 200 | 0,0314 | 750 | 32 | 38 | 15,0 | 10,0 | 1000 | 56 | 51 | 20,0 | 14,0 | 1370 | 106 | 70 | 28,0 | 19,0 | 1650 | 153 | 84 | 34 | 22,0 |
| Горизонтальные или вертикальные струи (схема 2) | |||||||||||||||||||||
| 60 | 0,0028 | 75 | 40 | 13 | 5,1 | 3,4 | 120 | 102 | 20 | 8,2 | 5,5 | 180 | 230 | 31 | 12,0 | 8,2 | 210 | 313 | 36 | 14 | 9,6 |
| 80 | 0,0050 | 160 | 57 | 20 | 8,2 | 5,4 | 230 | 118 | 29 | 12,0 | 7,8 | 320 | 228 | 41 | 16,0 | 11,0 | 370 | 304 | 47 | 19 | 13,0 |
| 100 | 0,0079 | 280 | 70 | 28 | 11,0 | 7,6 | 370 | 122 | 38 | 15,0 | 10,0 | 490 | 214 | 50 | 20,0 | 13,0 | 560 | 279 | 57 | 23 | 15,0 |
| 125 | 0,0123 | 400 | 59 | 33 | 13,0 | 8,7 | 560 | 115 | 46 | 18,0 | 12,0 | 770 | 218 | 63 | 25,0 | 17,0 | 800 | 235 | 65 | 26 | 17,0 |
| 160 | 0,0201 | 580 | 46 | 37 | 15,0 | 9,8 | 800 | 88 | 51 | 20,0 | 14,0 | 1050 | 152 | 67 | 27,0 | 18,0 | 1170 | 188 | 75 | 30 | 20,0 |
| 200 | 0,0314 | 780 | 34 | 40 | 16,0 | 11,0 | 1090 | 67 | 56 | 22,0 | 15,0 | 1470 | 122 | 75 | 30,0 | 20,0 | 1710 | 165 | 87 | 35 | 23,0 |
| При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. | |||||||||||||||||||||


Перед панелью нужна камера статического давления — прямое подключение воздуховода даёт неравномерность.
Панели чистых помещений комплектуются фильтром: предусмотрите доступ для его замены.
Не перекрывайте перфорацию декоративными элементами — расход упадёт, а шум вырастет.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾