Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Сотовые решетки РСН и РСР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решетки РСН, РСР представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней объемной решеткой в виде квадратных «сот». Коэффициент живого сечения «сот» Кж.с. = 0,83. Решетки РСР дополнительно оснащены встроенным регулятором расхода воздуха.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Типоразмер АхВ, мм | F 0 , м² | Шум =25 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =25 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =35 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =35 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =45 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =45 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,018 | 260 | 11 | 16 | 6,5 | 4,3 | 380 | 23 | 24 | 9,4 | 6,3 | 540 | 46 | 13 | 8,9 |
| 300 x 100 | 0,027 | 350 | 9 | 18 | 7,1 | 4,7 | 510 | 18 | 26 | 10 | 6,9 | 730 | 37 | 15 | 9,9 |
| 400 x 100 | 0,036 | 430 | 7 | 19 | 7,6 | 5,0 | 630 | 16 | 28 | 11 | 7,4 | 900 | 32 | 16 | 11 |
| 500 x 100 | 0,045 | 500 | 6 | 20 | 7,9 | 5,2 | 740 | 14 | 29 | 12 | 7,8 | 1050 | 28 | 16 | 11 |
| 600 x 100 | 0,054 | 570 | 6 | 20 | 8,2 | 5,5 | 840 | 12 | 30 | 12 | 8,0 | 1200 | 25 | 17 | 11 |
| 150 x 150 | 0,020 | 290 | 11 | 17 | 6,8 | 4,6 | 420 | 22 | 25 | 9,9 | 6,6 | 590 | 44 | 14 | 9,3 |
| 300 x 150 | 0,041 | 470 | 7 | 19 | 7,7 | 5,2 | 690 | 14 | 28 | 11 | 7,6 | 990 | 30 | 16 | 11 |
| 400 x 150 | 0,055 | 570 | 5 | 20 | 8,1 | 5,4 | 850 | 12 | 30 | 12 | 8,1 | 1220 | 25 | 17 | 12 |
| 500 x 150 | 0,070 | 670 | 5 | 21 | 8,4 | 5,6 | 990 | 10 | 31 | 12 | 8,3 | 1440 | 22 | 18 | 12 |
| 600 x 150 | 0,084 | 760 | 4 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1120 | 9 | 32 | 13 | 8,6 | 1640 | 19 | 19 | 13 |
| 700 x 150 | 0,098 | 840 | 4 | 22 | 8,9 | 6,0 | 1240 | 8 | 33 | 13 | 8,8 | 1820 | 18 | 19 | 13 |
| 800 x 150 | 0,112 | 920 | 3 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1360 | 8 | 34 | 14 | 9,0 | 2000 | 16 | 20 | 13 |
| 200 x 200 | 0,036 | 430 | 7 | 19 | 7,6 | 5,0 | 640 | 16 | 28 | 11 | 7,5 | 920 | 33 | 16 | 11 |
| 300 x 200 | 0,055 | 580 | 6 | 21 | 8,2 | 5,5 | 850 | 12 | 30 | 12 | 8,1 | 1230 | 25 | 17 | 12 |
| 400 x 200 | 0,074 | 700 | 5 | 21 | 8,6 | 5,7 | 1040 | 10 | 32 | 13 | 8,5 | 1510 | 21 | 19 | 12 |
| 500 x 200 | 0,093 | 820 | 4 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1210 | 9 | 33 | 13 | 8,8 | 1770 | 18 | 19 | 13 |
| 600 x 200 | 0,112 | 920 | 3 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1370 | 8 | 34 | 14 | 9,1 | 2020 | 17 | 20 | 13 |
| 700 x 200 | 0,131 | 1020 | 3 | 23 | 9,4 | 6,3 | 1520 | 7 | 35 | 14 | 9,3 | 2250 | 15 | 21 | 14 |
| 800 x 200 | 0,150 | 1120 | 3 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1660 | 6 | 36 | 14 | 9,5 | 2460 | 14 | 21 | 14 |
| 1000 x 200 | 0,188 | 1300 | 2 | 25 | 10 | 6,7 | 1930 | 5 | 37 | 15 | 9,9 | 2870 | 12 | 22 | 15 |
| 300 x 300 | 0,084 | 760 | 4 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1130 | 9 | 32 | 13 | 8,7 | 1650 | 20 | 19 | 13 |
| 400 x 300 | 0,113 | 930 | 3 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1380 | 8 | 34 | 14 | 9,1 | 2030 | 16 | 20 | 13 |
| 500 x 300 | 0,142 | 1080 | 3 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1600 | 6 | 35 | 14 | 9,4 | 2370 | 14 | 21 | 14 |
| 600 x 300 | 0,171 | 1220 | 3 | 25 | 9,8 | 6,6 | 1810 | 6 | 36 | 15 | 9,7 | 2690 | 13 | 22 | 14 |
| 700 x 300 | 0,200 | 1350 | 2 | 25 | 10,0 | 6,7 | 2010 | 5 | 37 | 15 | 10,0 | 2990 | 11 | 22 | 15 |
| 800 x 300 | 0,229 | 1470 | 2 | 26 | 10,0 | 6,8 | 2200 | 5 | 38 | 15 | 10,0 | 3280 | 10 | 23 | 15 |
| 1000 x 300 | 0,287 | 1700 | 2 | 26 | 11,0 | 7,1 | 2620 | 4 | 41 | 16 | 11,0 | 3940 | 10 | 25 | 16 |
| 595 x 595 | 0,289 | 1700 | 2 | 26 | 11,0 | 7,0 | 2620 | 4 | 41 | 16 | 11,0 | 3940 | 10 | 24 | 16 |

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾