Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Перфорированные решетки ПРН-К, ПРР-К предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Кроме того, решетки могут быть установлены в отопительных каналах каминов, а также в виде декоративных панелей для приборов отопления. Решетки ПРН-К представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж. с. = 0,6. Решетки ПРР-К дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Размер АхВ, мм | F 0 , м² | Шум =25 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =25 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =35 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =35 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =45 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =45 дБ(А) перепад давления пол. Па | М, при скорость, м/с | М, при скорость, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,014 | 160 | 12 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 250 | 30 | 12 | 4,7 | 3,1 | 390 | 72 | 7,3 | 4,9 |
| 300 x 100 | 0,022 | 230 | 10 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 360 | 25 | 13 | 5,4 | 3,6 | 560 | 60 | 8,4 | 5,6 |
| 400 x 100 | 0,030 | 290 | 9 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 470 | 23 | 15 | 6,0 | 4,0 | 720 | 53 | 9,2 | 6,2 |
| 500 x 100 | 0,039 | 350 | 7 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 570 | 20 | 16 | 6,4 | 4,3 | 880 | 47 | 9,9 | 6,6 |
| 600 x 100 | 0,047 | 410 | 7 | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 660 | 18 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1040 | 45 | 11,0 | 7,1 |
| 150 x 150 | 0,017 | 180 | 10 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 280 | 25 | 12 | 4,8 | 3,2 | 440 | 62 | 7,5 | 5,0 |
| 300 x 150 | 0,036 | 330 | 8 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 530 | 20 | 16 | 6,2 | 4,1 | 820 | 48 | 9,6 | 6,4 |
| 400 x 150 | 0,050 | 420 | 7 | 10,0 | 4,2 | 2,8 | 680 | 17 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1060 | 42 | 11,0 | 7,0 |
| 500 x 150 | 0,063 | 510 | 6 | 11,0 | 4,5 | 3,0 | 820 | 16 | 18 | 7,3 | 4,8 | 1290 | 39 | 11,0 | 7,6 |
| 600 x 150 | 0,076 | 590 | 6 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 960 | 15 | 19 | 7,7 | 5,2 | 1520 | 37 | 12,0 | 8,2 |
| 700 x 150 | 0,089 | 680 | 5 | 13,0 | 5,1 | 3,4 | 1090 | 14 | 20 | 8,1 | 5,4 | 1740 | 35 | 13,0 | 8,6 |
| 800 x 150 | 0,102 | 760 | 5 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 1230 | 13 | 21 | 8,6 | 5,7 | 1950 | 34 | 14,0 | 9,0 |
| 200 x 200 | 0,032 | 300 | 8 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 480 | 21 | 15 | 6,0 | 4,0 | 740 | 50 | 9,2 | 6,1 |
| 300 x 200 | 0,050 | 420 | 7 | 10,0 | 4,2 | 2,8 | 680 | 17 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1070 | 42 | 11,0 | 7,1 |
| 400 x 200 | 0,069 | 540 | 6 | 11,0 | 4,6 | 3,0 | 880 | 15 | 19 | 7,4 | 5,0 | 1380 | 37 | 12,0 | 7,8 |
| 500 x 200 | 0,087 | 660 | 5 | 12,0 | 5,0 | 3,3 | 1060 | 14 | 20 | 8,0 | 5,3 | 1680 | 35 | 13,0 | 8,4 |
| 600 x 200 | 0,105 | 770 | 5 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 1240 | 13 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1970 | 33 | 14,0 | 9,0 |
| 700 x 200 | 0,123 | 870 | 5 | 14,0 | 5,5 | 3,7 | 1410 | 12 | 22 | 8,9 | 6,0 | 2250 | 31 | 14,0 | 9,5 |
| 800 x 200 | 0,141 | 980 | 4 | 14,0 | 5,8 | 3,9 | 1580 | 12 | 23 | 9,4 | 6,2 | 2530 | 30 | 15,0 | 10,0 |
| 1000 x 200 | 0,177 | 1180 | 4 | 16,0 | 6,2 | 4,2 | 1910 | 11 | 25 | 10,0 | 6,7 | 3060 | 28 | 16,0 | 11,0 |
| 300 x 300 | 0,079 | 600 | 5 | 12,0 | 4,7 | 3,2 | 970 | 14 | 19 | 7,7 | 5,1 | 1540 | 35 | 12,0 | 8,1 |
| 400 x 300 | 0,107 | 770 | 5 | 13,0 | 5,2 | 3,5 | 1250 | 13 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1990 | 32 | 14,0 | 9,0 |
| 500 x 300 | 0,135 | 930 | 4 | 14,0 | 5,6 | 3,7 | 1510 | 12 | 23 | 9,1 | 6,1 | 2410 | 30 | 15,0 | 9,7 |
| 600 x 300 | 0,163 | 1090 | 4 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 1760 | 11 | 24 | 9,7 | 6,5 | 2820 | 28 | 16,0 | 10,0 |
| 700 x 300 | 0,191 | 1240 | 4 | 16,0 | 6,3 | 4,2 | 2010 | 10 | 26 | 10,0 | 6,8 | 3220 | 26 | 16,0 | 11,0 |
| 800 x 300 | 0,219 | 1390 | 4 | 17,0 | 6,6 | 4,4 | 2250 | 10 | 27 | 11,0 | 7,1 | 3610 | 25 | 17,0 | 11,0 |
| 1000 x 300 | 0,275 | 1670 | 3 | 18,0 | 7,1 | 4,7 | 2710 | 9 | 29 | 11,0 | 7,7 | 4360 | 23 | 18,0 | 12,0 |

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾