Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Перфорированные решетки ПРН, ПРР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Кроме того, решетки могут быть установлены в отопительных каналах каминов, а также в виде декоративных панелей для приборов отопления. Решетки ПРН представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с = 0,6. Решетки ПРР дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Типоразмер АхВ, мм | F 0 , м² | Шум =25 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =25 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =35 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =35 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =45 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =45 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,018 | 190 | 10 | 7,9 | 3,1 | 2,1 | 290 | 24 | 12 | 4,8 | 3,2 | 440 | 55 | 7,3 | 4,9 |
| 300 x 100 | 0,027 | 260 | 9 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 410 | 21 | 14 | 5,5 | 3,7 | 630 | 50 | 8,5 | 5,7 |
| 400 x 100 | 0,036 | 330 | 8 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 530 | 20 | 16 | 6,2 | 4,1 | 810 | 47 | 9,5 | 6,3 |
| 500 x 100 | 0,045 | 400 | 7 | 10 | 4,2 | 2,8 | 630 | 18 | 16 | 6,6 | 4,4 | 980 | 44 | 10 | 6,8 |
| 600 x 100 | 0,054 | 460 | 7 | 11 | 4,4 | 2,9 | 730 | 17 | 17 | 7,0 | 4,7 | 1150 | 42 | 11 | 7,3 |
| 150 x 150 | 0,020 | 210 | 10 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 320 | 24 | 13 | 5,0 | 3,4 | 490 | 56 | 7,7 | 5,1 |
| 300 x 150 | 0,041 | 370 | 8 | 10 | 4,1 | 2,7 | 580 | 19 | 16 | 6,4 | 4,2 | 900 | 45 | 9,9 | 6,6 |
| 400 x 150 | 0,055 | 460 | 6 | 11 | 4,4 | 2,9 | 730 | 16 | 17 | 6,9 | 4,6 | 1150 | 40 | 11 | 7,3 |
| 500 x 150 | 0,070 | 550 | 6 | 12 | 4,6 | 3,1 | 880 | 15 | 18 | 7,4 | 4,9 | 1400 | 37 | 12 | 7,8 |
| 600 x 150 | 0,084 | 640 | 5 | 12 | 4,9 | 3,3 | 1030 | 14 | 20 | 7,9 | 5,3 | 1630 | 35 | 12 | 8,3 |
| 700 x 150 | 0,098 | 730 | 5 | 13 | 5,2 | 3,5 | 1170 | 13 | 21 | 8,3 | 5,5 | 1820 | 32 | 13 | 8,6 |
| 800 x 150 | 0,112 | 810 | 5 | 13 | 5,4 | 3,6 | 1310 | 13 | 22 | 8,7 | 5,8 | 2000 | 30 | 13 | 8,9 |
| 200 x 200 | 0,036 | 340 | 8 | 10 | 4,0 | 2,7 | 530 | 20 | 16 | 6,2 | 4,1 | 810 | 47 | 9,5 | 6,3 |
| 300 x 200 | 0,055 | 460 | 6 | 11 | 4,4 | 2,9 | 730 | 16 | 17 | 6,9 | 4,6 | 1150 | 40 | 11 | 7,3 |
| 400 x 200 | 0,074 | 590 | 6 | 12 | 4,8 | 3,2 | 930 | 15 | 19 | 7,6 | 5,1 | 1480 | 37 | 12 | 8,1 |
| 500 x 200 | 0,093 | 700 | 5 | 13 | 5,1 | 3,4 | 1130 | 14 | 21 | 8,2 | 5,5 | 1770 | 34 | 13 | 8,6 |
| 600 x 200 | 0,112 | 810 | 5 | 13 | 5,4 | 3,6 | 1310 | 13 | 22 | 8,7 | 5,8 | 2020 | 30 | 13 | 8,9 |
| 700 x 200 | 0,131 | 920 | 5 | 14 | 5,6 | 3,8 | 1490 | 12 | 23 | 9,1 | 6,1 | 2250 | 27 | 14 | 9,2 |
| 800 x 200 | 0,150 | 1030 | 4 | 15 | 5,9 | 3,9 | 1660 | 11 | 24 | 9,5 | 6,3 | 2460 | 25 | 14 | 9,4 |
| 1000 x 200 | 0,188 | 1240 | 4 | 16 | 6,4 | 4,2 | 1930 | 10 | 25 | 9,9 | 6,6 | 2870 | 22 | 15 | 9,8 |
| 300 x 300 | 0,084 | 650 | 6 | 12 | 5,0 | 3,3 | 1030 | 14 | 20 | 7,9 | 5,3 | 1630 | 35 | 12 | 8,3 |
| 400 x 300 | 0,113 | 810 | 5 | 13 | 5,4 | 3,6 | 1310 | 12 | 22 | 8,7 | 5,8 | 2030 | 30 | 13 | 8,9 |
| 500 x 300 | 0,142 | 980 | 4 | 14 | 5,8 | 3,9 | 1580 | 11 | 23 | 9,3 | 6,2 | 2370 | 26 | 14 | 9,3 |
| 600 x 300 | 0,171 | 1140 | 4 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1810 | 10 | 24 | 9,7 | 6,5 | 2690 | 23 | 14 | 9,6 |
| 700 x 300 | 0,200 | 1290 | 4 | 16 | 6,4 | 4,3 | 2010 | 9 | 25 | 10,0 | 6,7 | 2990 | 21 | 15 | 9,9 |
| 800 x 300 | 0,229 | 1440 | 4 | 17 | 6,7 | 4,5 | 2200 | 9 | 26 | 10,0 | 6,8 | 3280 | 19 | 15 | 10,0 |
| 1000 x 300 | 0,287 | 1700 | 3 | 18 | 7,1 | 4,7 | 2620 | 8 | 27 | 11,0 | 7,2 | 3940 | 17 | 16 | 11,0 |

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾