Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Решетки устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решетки ПМУ, ПМР, ПМН снабжены одним, а ПДУ, ПДР, ПДН двумя рядами индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд — параллельно, внутренний — перпендикулярно.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Центра, ɑ1ц=0°, ɑ2=0°) Типоразмер | 0 , м² | ДБ(А) расход | =25 дБ(А) перепад давления пол | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | ДБ(А) расход | =35 дБ(А) перепад давления пол | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | ДБ(А) расход | =45 дБ(А) перепад давления пол | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =60 дБ(А) расход | Шум =60 дБ(А) перепад давления пол | Шум =60 дБ(А) Дальноб. м, при | Шум =60 дБ(А) Дальноб. м, при |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,018 | 120 | 9 | 3,1 | 1,2 | 0,8 | 200 | 24 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 290 | 50 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 530 | 169 | 5,5 | 3,7 |
| 300 x 100 | 0,027 | 160 | 7 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 250 | 17 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 380 | 39 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 700 | 131 | 5,9 | 3,9 |
| 200 x 150 | 0,027 | 160 | 7 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 250 | 17 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 380 | 39 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 700 | 131 | 5,9 | 3,9 |
| 300 x 150 | 0,041 | 200 | 5 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 320 | 12 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 500 | 29 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 900 | 94 | 6,2 | 4,1 |
| 400 x 150 | 0,055 | 235 | 4 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 385 | 10 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 600 | 23 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 1100 | 78 | 6,5 | 4,3 |
| 500 x 150 | 0,070 | 265 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 440 | 8 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 700 | 19 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 1270 | 64 | 6,7 | 4,4 |
| 200 x 200 | 0,036 | 185 | 5 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 300 | 14 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 460 | 32 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 840 | 106 | 6,1 | 4,1 |
| 300 x 200 | 0,055 | 235 | 4 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 385 | 10 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 600 | 23 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 1100 | 78 | 6,5 | 4,3 |
| 400 x 200 | 0,074 | 275 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 460 | 8 | 5,9 | 2,3 | 1,6 | 730 | 19 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 1330 | 63 | 6,8 | 4,5 |
| 500 x 200 | 0,093 | 310 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 530 | 6 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 840 | 16 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 1540 | 53 | 7,0 | 4,7 |
| 600 x 200 | 0,112 | 345 | 2 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 590 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 940 | 14 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1740 | 47 | 7,2 | 4,8 |
| 700 x 200 | 0,131 | 380 | 2 | 3,6 | 1,5 | 1,0 | 640 | 5 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 1040 | 12 | 10,0 | 4,0 | 2,7 | 1920 | 42 | 7,4 | 4,9 |
| 300 x 250 | 0,070 | 265 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 440 | 8 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 700 | 19 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 1270 | 64 | 6,7 | 4,4 |
| 400 x 250 | 0,094 | 310 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 530 | 6 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 840 | 16 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 1540 | 52 | 7,0 | 4,7 |
| 500 x 250 | 0,118 | 350 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 600 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 970 | 13 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1780 | 44 | 7,2 | 4,8 |
| 600 x 250 | 0,142 | 390 | 1 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 670 | 4 | 6,2 | 2,5 | 1,6 | 1100 | 12 | 10,0 | 4,1 | 2,7 | 2000 | 39 | 7,4 | 4,9 |
| 700 x 250 | 0,166 | 420 | 1 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 740 | 4 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 1180 | 10 | 10,0 | 4,0 | 2,7 | 2220 | 35 | 7,6 | 5,0 |
| 800 x 250 | 0,190 | 460 | 1 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 800 | 3 | 6,4 | 2,5 | 1,7 | 1290 | 9 | 10,0 | 4,1 | 2,7 | 2420 | 32 | 7,7 | 5,1 |
| 900 x 250 | 0,214 | 490 | 1 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 850 | 3 | 6,4 | 2,6 | 1,7 | 1380 | 8 | 10,0 | 4,1 | 2,8 | 2620 | 29 | 7,9 | 5,2 |
| * ɑ 1ц - положение центральной жалюзи наружного ряда решётки. | ||||||||||||||||||||
| При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. | ||||||||||||||||||||

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾