Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Перфорированные решетки КПУ, КПВ, КПН устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решётки КПУ, КПВ, КПН представляют собой корпус закругленной формы с установленной в нем перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации К ж.с. = 0,6. КПУ оснащены регулятором потока и выпрямителем потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких (более 3 штук) решеток и необходимости настройки сети.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Типоразмер АхВ, мм | F 0 , м² | Шум =25 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =25 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =35 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =35 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =45 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =45 дБ(А) перепад давления пол. Па | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | М при скорость, м/с | Шум =60 дБ(А) расход , м³/ч | Шум =60 дБ(А) перепад давления пол. Па | М, при скорость, м/с | М, при скорость, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,014 | 90 | 10 | 4,3 | 1,7 | 1,2 | 155 | 30 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 250 | 77 | 12 | 4,8 | 3,2 | 450 | 249 | 8,7 | 5,8 |
| 300 x 100 | 0,022 | 130 | 8 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 215 | 23 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 355 | 63 | 14 | 5,5 | 3,6 | 640 | 204 | 9,8 | 6,6 |
| 200 x 125 | 0,019 | 110 | 8 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 180 | 22 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 290 | 56 | 12 | 4,8 | 3,2 | 530 | 187 | 8,8 | 5,8 |
| 300 x 125 | 0,030 | 160 | 7 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 260 | 18 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 410 | 45 | 13 | 5,4 | 3,6 | 750 | 150 | 9,9 | 6,6 |
| 400 x 125 | 0,040 | 200 | 6 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 330 | 16 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 530 | 42 | 15 | 6,0 | 4,0 | 970 | 142 | 11 | 7,4 |
| 200 x 150 | 0,023 | 130 | 8 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 215 | 21 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 355 | 57 | 13 | 5,3 | 3,6 | 640 | 186 | 9,6 | 6,4 |
| 300 x 150 | 0,036 | 185 | 6 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 305 | 17 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 500 | 46 | 15 | 6,0 | 4,0 | 905 | 152 | 11 | 7,2 |
| 400 x 150 | 0,050 | 260 | 7 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 430 | 18 | 11 | 4,4 | 2,9 | 700 | 47 | 18 | 7,1 | 4,8 | 1280 | 158 | 13 | 8,7 |
| 500 x 150 | 0,063 | 285 | 5 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 475 | 14 | 11 | 4,3 | 2,9 | 765 | 35 | 17 | 6,9 | 4,6 | 1400 | 119 | 13 | 8,5 |
| 200 x 175 | 0,028 | 150 | 7 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 240 | 18 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 390 | 47 | 13 | 5,3 | 3,5 | 710 | 155 | 9,7 | 6,4 |
| 300 x 175 | 0,044 | 210 | 5 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 340 | 14 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 560 | 39 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1020 | 129 | 11 | 7,4 |
| 400 x 175 | 0,059 | 270 | 5 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 440 | 13 | 10 | 4,1 | 2,8 | 710 | 35 | 17 | 6,7 | 4,4 | 1310 | 119 | 12 | 8,2 |
| 500 x 175 | 0,075 | 320 | 4 | 6,7 | 2,7 | 1,8 | 530 | 12 | 11 | 4,4 | 2,9 | 890 | 34 | 19 | 7,4 | 4,9 | 1600 | 110 | 13 | 8,9 |
| 600 x 175 | 0,090 | 380 | 4 | 7,2 | 2,9 | 1,9 | 620 | 11 | 12 | 4,7 | 3,1 | 1020 | 31 | 19 | 7,7 | 5,2 | 1870 | 104 | 14 | 9,5 |
| 200 x 200 | 0,032 | 165 | 6 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 275 | 18 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 450 | 48 | 14 | 5,7 | 3,8 | 815 | 156 | 10 | 6,9 |
| 300 x 200 | 0,050 | 235 | 5 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 390 | 15 | 9,9 | 4,0 | 2,6 | 635 | 39 | 16 | 6,5 | 4,3 | 1160 | 130 | 12 | 7,9 |
| 400 x 200 | 0,069 | 305 | 5 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 500 | 13 | 11 | 4,3 | 2,9 | 810 | 33 | 18 | 7,0 | 4,7 | 1470 | 109 | 13 | 8,5 |
| 500 x 200 | 0,087 | 365 | 4 | 7,0 | 2,8 | 1,9 | 605 | 12 | 12 | 4,7 | 3,1 | 980 | 31 | 19 | 7,6 | 5,0 | 1800 | 103 | 14 | 9,3 |
| 600 x 200 | 0,105 | 430 | 4 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 705 | 11 | 12 | 5,0 | 3,3 | 1140 | 28 | 20 | 8,0 | 5,3 | 2100 | 96 | 15 | 9,8 |
| 700 x 200 | 0,123 | 480 | 4 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 800 | 10 | 13 | 5,2 | 3,5 | 1300 | 27 | 21 | 8,4 | 5,6 | 2440 | 95 | 16 | 11,0 |
| 300 x 225 | 0,058 | 260 | 5 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 420 | 13 | 9,9 | 4,0 | 2,6 | 690 | 34 | 16 | 6,5 | 4,4 | 1270 | 115 | 12 | 8,0 |
| 400 x 225 | 0,079 | 330 | 4 | 6,7 | 2,7 | 1,8 | 540 | 11 | 11 | 4,4 | 2,9 | 890 | 31 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1640 | 104 | 13 | 8,9 |
| 500 x 225 | 0,099 | 400 | 4 | 7,2 | 2,9 | 1,9 | 660 | 11 | 12 | 4,8 | 3,2 | 1080 | 29 | 20 | 7,8 | 5,2 | 2020 | 100 | 15 | 9,7 |
| 600 x 225 | 0,120 | 470 | 4 | 7,7 | 3,1 | 2,1 | 770 | 10 | 13 | 5,1 | 3,4 | 1260 | 27 | 21 | 8,3 | 5,5 | 2370 | 94 | 16 | 10,0 |
| 700 x 225 | 0,140 | 540 | 4 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 880 | 10 | 13 | 5,4 | 3,6 | 1440 | 25 | 22 | 8,8 | 5,8 | 2710 | 90 | 16 | 11,0 |
| 800 x 225 | 0,161 | 600 | 3 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 990 | 9 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1620 | 24 | 23 | 9,2 | 6,1 | 3050 | 86 | 17 | 12,0 |
| 300 x 250 | 0,065 | 285 | 5 | 6,4 | 2,5 | 1,7 | 475 | 13 | 11 | 4,2 | 2,8 | 765 | 33 | 17 | 6,8 | 4,6 | 1400 | 112 | 13 | 8,3 |
| 400 x 250 | 0,088 | 400 | 5 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 670 | 14 | 13 | 5,1 | 3,4 | 1080 | 36 | 21 | 8,3 | 5,5 | 1970 | 121 | 15 | 10,0 |
| 500 x 250 | 0,111 | 445 | 4 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 730 | 10 | 12 | 5,0 | 3,3 | 1180 | 27 | 20 | 8,1 | 5,4 | 2150 | 90 | 15 | 9,8 |
| 600 x 250 | 0,134 | 520 | 4 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 850 | 10 | 13 | 5,3 | 3,5 | 1400 | 26 | 22 | 8,7 | 5,8 | 2500 | 84 | 16 | 10,0 |
| 700 x 250 | 0,157 | 580 | 3 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 970 | 9 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1580 | 24 | 23 | 9,1 | 6,1 | 2970 | 86 | 17 | 11,0 |
| 800 x 250 | 0,180 | 660 | 3 | 8,9 | 3,5 | 2,4 | 1090 | 9 | 15 | 5,9 | 3,9 | 1780 | 24 | 24 | 9,6 | 6,4 | 3340 | 83 | 18 | 12,0 |
| 900 x 250 | 0,203 | 730 | 3 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 1200 | 8 | 15 | 6,1 | 4,0 | 1970 | 23 | 25 | 10,0 | 6,6 | 3710 | 80 | 19 | 13,0 |
| При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. | ||||||||||||||||||||

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾