Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Решетки устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Однорядные КМУ, КМР, КМН и двухрядные КДУ, КДР, КДН решётки представляют собой корпус закругленной формы с установленными в нем индивидуально регулируемыми алюминиевыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд — параллельно, внутренний — перпендикулярно.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Количество жалюзи, α2=0°) Типоразмер | 0 , м² | ДБ(А) расход | =25 дБ(А) перепад давления пол | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | =25 дБ(А) Дальнобойность, м | ДБ(А) расход | =35 дБ(А) перепад давления пол | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | =35 дБ(А) Дальнобойность, м | ДБ(А) расход | =45 дБ(А) перепад давления пол | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =45 дБ(А) Дальнобойность, м | Шум =60 дБ(А) расход | Шум =60 дБ(А) перепад давления пол | Шум =60 дБ(А) Дальноб. м, при | Шум =60 дБ(А) Дальноб. м, при |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,014 | 100 | 13 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 160 | 33 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 245 | 78 | 12 | 4,9 | 3,3 | 450 | 263 | 9,1 | 6,1 |
| 300 x 100 | 0,022 | 130 | 9 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 210 | 23 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 320 | 54 | 13 | 5,2 | 3,4 | 590 | 183 | 9,5 | 6,3 |
| 200 x 125 | 0,019 | 120 | 10 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 190 | 25 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 280 | 55 | 12 | 4,9 | 3,2 | 520 | 191 | 9,0 | 6,0 |
| 300 x 125 | 0,030 | 150 | 6 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 240 | 16 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 370 | 39 | 13 | 5,1 | 3,4 | 690 | 135 | 9,5 | 6,3 |
| 400 x 125 | 0,040 | 180 | 5 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 290 | 13 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 460 | 34 | 14 | 5,5 | 3,7 | 840 | 112 | 10,0 | 6,7 |
| 200 x 150 | 0,023 | 130 | 8 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 210 | 21 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 320 | 49 | 13 | 5,0 | 3,4 | 590 | 168 | 9,3 | 6,2 |
| 300 x 150 | 0,036 | 170 | 6 | 5,4 | 2,1 | 1,4 | 270 | 14 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 420 | 35 | 13 | 5,3 | 3,5 | 780 | 120 | 9,8 | 6,5 |
| 400 x 150 | 0,050 | 200 | 4 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 330 | 11 | 8,8 | 3,5 | 2,4 | 510 | 26 | 14 | 5,4 | 3,6 | 960 | 94 | 10,0 | 6,8 |
| 500 x 150 | 0,063 | 230 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 380 | 9 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 600 | 23 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1100 | 78 | 10,0 | 7,0 |
| 200 x 175 | 0,028 | 140 | 6 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 230 | 17 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 360 | 42 | 13 | 5,1 | 3,4 | 660 | 141 | 9,4 | 6,3 |
| 300 x 175 | 0,044 | 180 | 4 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 300 | 12 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 470 | 29 | 13 | 5,4 | 3,6 | 870 | 100 | 9,9 | 6,6 |
| 400 x 175 | 0,059 | 220 | 4 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 360 | 9 | 8,9 | 3,5 | 2,4 | 570 | 24 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1060 | 82 | 10,0 | 6,9 |
| 500 x 175 | 0,075 | 250 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 420 | 8 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 660 | 20 | 14 | 5,8 | 3,8 | 1240 | 70 | 11,0 | 7,2 |
| 600 x 175 | 0,090 | 280 | 2 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 470 | 7 | 9,4 | 3,7 | 2,5 | 750 | 18 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1400 | 62 | 11,0 | 7,4 |
| 200 x 200 | 0,032 | 160 | 6 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 250 | 16 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 390 | 38 | 13 | 5,2 | 3,5 | 720 | 129 | 9,6 | 6,4 |
| 300 x 200 | 0,050 | 200 | 4 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 330 | 11 | 8,8 | 3,5 | 2,4 | 510 | 26 | 14 | 5,4 | 3,6 | 960 | 94 | 10,0 | 6,8 |
| 400 x 200 | 0,069 | 240 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 390 | 8 | 8,9 | 3,5 | 2,4 | 620 | 21 | 14 | 5,6 | 3,8 | 1160 | 72 | 11,0 | 7,0 |
| 500 x 200 | 0,087 | 270 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 450 | 7 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 720 | 17 | 15 | 5,8 | 3,9 | 1350 | 61 | 11,0 | 7,3 |
| 600 x 200 | 0,105 | 300 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 500 | 6 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 820 | 16 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1530 | 54 | 11,0 | 7,5 |
| 700 x 200 | 0,123 | 320 | 2 | 5,4 | 2,2 | 1,5 | 560 | 5 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 900 | 14 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1700 | 49 | 12,0 | 7,7 |
| 300 x 225 | 0,058 | 220 | 4 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 350 | 9 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 560 | 24 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1040 | 82 | 10,0 | 6,9 |
| 400 x 225 | 0,079 | 260 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 420 | 7 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 670 | 18 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1260 | 65 | 11,0 | 7,1 |
| 500 x 225 | 0,099 | 290 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 490 | 6 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 780 | 16 | 15 | 5,9 | 3,9 | 1460 | 55 | 11,0 | 7,4 |
| 600 x 225 | 0,120 | 320 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 540 | 5 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 880 | 14 | 15 | 6,1 | 4,0 | 1660 | 49 | 11,0 | 7,6 |
| 700 x 225 | 0,140 | 350 | 2 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 600 | 5 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 960 | 12 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1840 | 44 | 12,0 | 7,8 |
| 800 x 225 | 0,161 | 370 | 1 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 640 | 4 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 1050 | 11 | 16 | 6,3 | 4,2 | 2010 | 40 | 12,0 | 8,0 |
| 300 x 250 | 0,065 | 230 | 3 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 380 | 9 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 600 | 22 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1100 | 73 | 10,0 | 6,9 |
| 400 x 250 | 0,088 | 270 | 2 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 450 | 7 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 720 | 17 | 14 | 5,8 | 3,9 | 1350 | 60 | 11,0 | 7,2 |
| 500 x 250 | 0,111 | 310 | 2 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 520 | 6 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 840 | 15 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1570 | 51 | 11,0 | 7,5 |
| 600 x 250 | 0,134 | 340 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 580 | 5 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 940 | 13 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1780 | 45 | 12,0 | 7,7 |
| 700 x 250 | 0,157 | 370 | 1 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 640 | 4 | 9,6 | 3,9 | 2,6 | 1030 | 11 | 16 | 6,2 | 4,1 | 1970 | 40 | 12,0 | 7,9 |
| 800 x 250 | 0,180 | 390 | 1 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 690 | 4 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 1120 | 10 | 16 | 6,3 | 4,2 | 2150 | 36 | 12,0 | 8,1 |
| 900 x 250 | 0,203 | 420 | 1 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 740 | 3 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1200 | 9 | 16 | 6,4 | 4,2 | 2330 | 34 | 12,0 | 8,2 |
| * ɑ1ц - положение центральной жалюзи наружного ряда решётки. | ||||||||||||||||||||
| При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. | ||||||||||||||||||||

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾