Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Решетки АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решетки АМН-К и АМР-К снабжены одним, а АДН-К и АДР-К двумя рядами индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. Решетки АМР-К и АДР-К дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Α2 = 0°) Типоразмер | 0°) F 0 | Па расход | ДБ(А) перепад давленияпол.≤1 Па Дальноб | ДБ(А) перепад давленияпол.≤1 Па Дальноб | ДБ(А) расход | =20 дБ(А) перепад давления пол | WA =20 дБ(А) Дальноб | WA =20 дБ(А) Дальноб | ДБ(А) расход | =25 дБ(А) перепад давления пол | WA =25 дБ(А) Дальноб | WA =25 дБ(А) Дальноб | ДБ(А) расход | Шум =35 дБ(А) перепад давления пол | Шум =35 дБ(А) Дально- | Шум =35 дБ(А) Дально- | Шум =35 дБ(А) Дально- | Шум =45 дБ(А) расход | Шум =45 дБ(А) перепад давления пол | Шум =45 дБ(А) Дальноб | Шум =45 дБ(А) Дальноб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,014 | 30 | 2,1 | 0,8 | 100 | 3 | 7,0 | 2,8 | 130 | 5 | 9,2 | 3,7 | 230 | 15 | 16 | 6,5 | 4,3 | 360 | 37 | 10 | 6,8 |
| 300 x 100 | 0,022 | 50 | 2,8 | 1,1 | 140 | 2 | 7,9 | 3,1 | 180 | 4 | 10 | 4,0 | 320 | 12 | 18 | 7,2 | 4,8 | 510 | 30 | 11 | 7,6 |
| 400 x 100 | 0,030 | 65 | 3,1 | 1,3 | 170 | 2 | 8,2 | 3,3 | 230 | 3 | 11 | 4,4 | 400 | 10 | 19 | 7,7 | 5,1 | 640 | 25 | 12 | 8,2 |
| 500 x 100 | 0,039 | 80 | 3,4 | 1,4 | 200 | 1 | 8,4 | 3,4 | 270 | 3 | 11 | 4,6 | 470 | 8 | 20 | 7,9 | 5,3 | 760 | 21 | 13 | 8,6 |
| 600 x 100 | 0,047 | 100 | 3,8 | 1,5 | 230 | 1 | 8,8 | 3,5 | 310 | 2 | 12 | 4,8 | 540 | 7 | 21 | 8,3 | 5,5 | 880 | 19 | 14 | 9,0 |
| 150 x 150 | 0,017 | 35 | 2,2 | 0,9 | 110 | 2 | 7,0 | 2,8 | 150 | 4 | 9,6 | 3,8 | 250 | 12 | 16 | 6,4 | 4,3 | 400 | 31 | 10 | 6,8 |
| 300 x 150 | 0,036 | 75 | 3,3 | 1,3 | 190 | 2 | 8,3 | 3,3 | 260 | 3 | 11 | 4,6 | 450 | 9 | 20 | 7,9 | 5,3 | 730 | 23 | 13 | 8,5 |
| 400 x 150 | 0,050 | 100 | 3,7 | 1,5 | 240 | 1 | 8,9 | 3,6 | 320 | 2 | 12 | 4,8 | 560 | 7 | 21 | 8,3 | 5,6 | 920 | 19 | 14 | 9,1 |
| 500 x 150 | 0,063 | 130 | 4,3 | 1,7 | 290 | 1 | 9,6 | 3,9 | 380 | 2 | 13 | 5,0 | 670 | 6 | 22 | 8,9 | 5,9 | 1090 | 17 | 14 | 9,7 |
| 600 x 150 | 0,076 | 150 | 4,5 | 1,8 | 330 | 1 | 10,0 | 4,0 | 440 | 2 | 13 | 5,3 | 770 | 6 | 23 | 9,3 | 6,2 | 1260 | 15 | 15 | 10,0 |
| 700 x 150 | 0,089 | 170 | 4,7 | 1,9 | 380 | 1 | 11,0 | 4,2 | 500 | 2 | 14 | 5,6 | 860 | 5 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1420 | 14 | 16 | 11,0 |
| 800 x 150 | 0,102 | 200 | 5,2 | 2,1 | 420 | 1 | 11,0 | 4,4 | 550 | 2 | 14 | 5,7 | 950 | 5 | 25 | 9,9 | 6,6 | 1570 | 13 | 16 | 11,0 |
| 200 x 200 | 0,032 | 70 | 3,3 | 1,3 | 180 | 2 | 8,4 | 3,4 | 240 | 3 | 11 | 4,5 | 410 | 9 | 19 | 7,6 | 5,1 | 670 | 24 | 12 | 8,3 |
| 300 x 200 | 0,050 | 100 | 3,7 | 1,5 | 250 | 1 | 9,3 | 3,7 | 330 | 2 | 12 | 4,9 | 570 | 7 | 21 | 8,5 | 5,7 | 930 | 19 | 14 | 9,2 |
| 400 x 200 | 0,069 | 130 | 4,1 | 1,6 | 310 | 1 | 9,8 | 3,9 | 410 | 2 | 13 | 5,2 | 710 | 6 | 23 | 9,0 | 6,0 | 1160 | 16 | 15 | 9,8 |
| 500 x 200 | 0,087 | 160 | 4,5 | 1,8 | 370 | 1 | 10,0 | 4,2 | 490 | 2 | 14 | 5,5 | 850 | 5 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1390 | 14 | 16 | 10,0 |
| 600 x 200 | 0,105 | 200 | 5,1 | 2,1 | 420 | 1 | 11,0 | 4,3 | 560 | 2 | 14 | 5,8 | 970 | 5 | 25 | 10,0 | 6,7 | 1600 | 13 | 16 | 11,0 |
| 700 x 200 | 0,123 | 230 | 5,5 | 2,2 | 460 | 1 | 11,0 | 4,4 | 630 | 1 | 15 | 6,0 | 1090 | 4 | 26 | 10,0 | 6,9 | 1810 | 12 | 17 | 11,0 |
| 800 x 200 | 0,141 | 270 | 6,0 | 2,4 | 530 | 1 | 12,0 | 4,7 | 700 | 1 | 16 | 6,2 | 1210 | 4 | 27 | 11,0 | 7,2 | 2000 | 11 | 18 | 12,0 |
| 1000 x 200 | 0,177 | 340 | 6,7 | 2,7 | 620 | 1 | 12,0 | 4,9 | 820 | 1 | 16 | 6,5 | 1430 | 4 | 28 | 11,0 | 7,6 | 2380 | 10 | 19 | 13,0 |
| 300 x 300 | 0,079 | 150 | 4,4 | 1,8 | 340 | 1 | 10,0 | 4,0 | 450 | 2 | 13 | 5,3 | 790 | 6 | 23 | 9,4 | 6,2 | 1290 | 15 | 15 | 10,0 |
| 400 x 300 | 0,107 | 200 | 5,1 | 2,0 | 430 | 1 | 11,0 | 4,4 | 570 | 2 | 15 | 5,8 | 980 | 5 | 25 | 10,0 | 6,7 | 1620 | 13 | 17 | 11,0 |
| 500 x 300 | 0,135 | 250 | 5,7 | 2,3 | 510 | 1 | 12,0 | 4,6 | 670 | 1 | 15 | 6,1 | 1170 | 4 | 27 | 11,0 | 7,1 | 1930 | 11 | 18 | 12,0 |
| 600 x 300 | 0,163 | 300 | 6,2 | 2,5 | 590 | 1 | 12,0 | 4,9 | 770 | 1 | 16 | 6,4 | 1340 | 4 | 28 | 11,0 | 7,4 | 2230 | 10 | 18 | 12,0 |
| 700 x 300 | 0,191 | 350 | 6,7 | 2,7 | 660 | 1 | 13,0 | 5,0 | 870 | 1 | 17 | 6,6 | 1510 | 3 | 29 | 12,0 | 7,7 | 2510 | 10 | 19 | 13,0 |
| 800 x 300 | 0,219 | 400 | 7,1 | 2,8 | 730 | 1 | 13,0 | 5,2 | 960 | 1 | 17 | 6,8 | 1660 | 3 | 30 | 12,0 | 7,9 | 2780 | 9 | 20 | 13,0 |
| 1000 x 300 | 0,275 | 500 | 7,9 | 3,2 | 860 | 1 | 14,0 | 5,5 | 1140 | 1 | 18 | 7,2 | 1970 | 3 | 31 | 13,0 | 8,3 | 3290 | 8 | 21 | 14,0 |

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾