Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Решетки АМН, АМР, АДН, АДР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Решетки АМН и АМР снабжены одним, а АДН и АДР двумя рядами индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. Решетки АМР и АДР дополнительно оснащены встроенным регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.
Решётка формирует приточную струю или организует забор воздуха и одновременно закрывает торец воздуховода от посторонних предметов. Регулируемые жалюзи меняют направление и дальнобойность струи, а встроенный клапан позволяет настроить расход по каждому помещению.
Офисы, магазины, гостиницы, жилые дома, производственные и общественные здания — как на притоке, так и на вытяжке, включая установку в стену, потолок и на торец воздуховода.
Подбор ведут по расходу и допустимой скорости в живом сечении: до 2,5–3 м/с для помещений с людьми. Затем проверяют дальнобойность струи по длине помещения и уровень шума, после чего выбирают типоразмер и наличие клапана.
| Α2 = 0°) Типоразмер | 0°) F 0 | Па расход | ДБ(А) перепад давленияпол.≤1 Па Дальноб | ДБ(А) перепад давленияпол.≤1 Па Дальноб | ДБ(А) расход | =20 дБ(А) перепад давления пол | WA =20 дБ(А) Дальноб | WA =20 дБ(А) Дальноб | ДБ(А) расход | =25 дБ(А) перепад давления пол | WA =25 дБ(А) Дальноб | WA =25 дБ(А) Дальноб | ДБ(А) расход | Шум =35 дБ(А) перепад давления пол | Шум =35 дБ(А) Дально- | Шум =35 дБ(А) Дально- | Шум =35 дБ(А) Дально- | Шум =45 дБ(А) расход | Шум =45 дБ(А) перепад давления пол | Шум =45 дБ(А) Дальноб | Шум =45 дБ(А) Дальноб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м 3 /ч | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | м 3 /ч | Па | 0,2 | 0,5 | 0,75 | м 3 /ч | Па | 0,5 | 0,75 | ||
| 200 x 100 | 0,018 | 30 | 1,9 | 0,7 | 150 | 5 | 9,3 | 3,7 | 190 | 7 | 12 | 4,7 | 280 | 16 | 17 | 7,0 | 4,6 | 410 | 34 | 10 | 6,8 |
| 300 x 100 | 0,027 | 50 | 2,5 | 1,0 | 210 | 4 | 11 | 4,3 | 260 | 6 | 13 | 5,3 | 390 | 14 | 20 | 7,9 | 5,3 | 570 | 29 | 12 | 7,7 |
| 400 x 100 | 0,036 | 65 | 2,9 | 1,1 | 260 | 3 | 11 | 4,6 | 330 | 5 | 14 | 5,8 | 500 | 13 | 22 | 8,8 | 5,9 | 730 | 27 | 13 | 8,5 |
| 500 x 100 | 0,045 | 80 | 3,1 | 1,3 | 310 | 3 | 12 | 4,9 | 400 | 5 | 16 | 6,3 | 600 | 12 | 24 | 9,4 | 6,3 | 880 | 25 | 14 | 9,2 |
| 600 x 100 | 0,054 | 100 | 3,6 | 1,4 | 360 | 3 | 13 | 5,2 | 450 | 5 | 16 | 6,5 | 690 | 11 | 25 | 10,0 | 6,6 | 1020 | 23 | 15 | 9,8 |
| 150 x 150 | 0,020 | 35 | 2,1 | 0,8 | 170 | 5 | 10 | 4,0 | 210 | 7 | 12 | 4,9 | 310 | 16 | 18 | 7,3 | 4,9 | 450 | 33 | 11 | 7,1 |
| 300 x 150 | 0,041 | 75 | 3,1 | 1,2 | 290 | 3 | 12 | 4,8 | 370 | 5 | 15 | 6,1 | 560 | 12 | 23 | 9,2 | 6,1 | 820 | 26 | 13 | 9,0 |
| 400 x 150 | 0,055 | 100 | 3,6 | 1,4 | 370 | 3 | 13 | 5,3 | 460 | 5 | 16 | 6,5 | 700 | 10 | 25 | 9,9 | 6,6 | 1040 | 23 | 15 | 9,9 |
| 500 x 150 | 0,070 | 130 | 4,1 | 1,6 | 440 | 3 | 14 | 5,5 | 550 | 4 | 17 | 6,9 | 840 | 9 | 26 | 11,0 | 7,1 | 1250 | 21 | 16 | 10,0 |
| 600 x 150 | 0,084 | 150 | 4,3 | 1,7 | 510 | 2 | 15 | 5,9 | 640 | 4 | 18 | 7,4 | 980 | 9 | 28 | 11,0 | 7,5 | 1450 | 19 | 17 | 11,0 |
| 700 x 150 | 0,098 | 170 | 4,5 | 1,8 | 580 | 2 | 15 | 6,2 | 720 | 3 | 19 | 7,7 | 1110 | 8 | 30 | 12,0 | 7,9 | 1640 | 18 | 17 | 12,0 |
| 800 x 150 | 0,112 | 200 | 5,0 | 2,0 | 640 | 2 | 16 | 6,4 | 800 | 3 | 20 | 8,0 | 1240 | 8 | 31 | 12,0 | 8,2 | 1830 | 17 | 18 | 12,0 |
| 200 x 200 | 0,036 | 70 | 3,1 | 1,2 | 270 | 4 | 12 | 4,7 | 340 | 6 | 15 | 6,0 | 510 | 13 | 22 | 9,0 | 6,0 | 750 | 28 | 13 | 8,8 |
| 300 x 200 | 0,055 | 100 | 3,6 | 1,4 | 370 | 3 | 13 | 5,3 | 460 | 5 | 16 | 6,5 | 710 | 11 | 25 | 10,0 | 6,7 | 1040 | 23 | 15 | 9,9 |
| 400 x 200 | 0,074 | 130 | 4,0 | 1,6 | 470 | 3 | 14 | 5,8 | 590 | 4 | 18 | 7,2 | 900 | 10 | 28 | 11,0 | 7,4 | 1320 | 21 | 16 | 11,0 |
| 500 x 200 | 0,093 | 160 | 4,4 | 1,7 | 560 | 2 | 15 | 6,1 | 700 | 4 | 19 | 7,7 | 1080 | 9 | 30 | 12,0 | 7,9 | 1590 | 19 | 17 | 12,0 |
| 600 x 200 | 0,112 | 200 | 5,0 | 2,0 | 650 | 2 | 16 | 6,5 | 810 | 3 | 20 | 8,1 | 1250 | 8 | 31 | 12,0 | 8,3 | 1850 | 18 | 18 | 12,0 |
| 700 x 200 | 0,131 | 230 | 5,3 | 2,1 | 730 | 2 | 17 | 6,7 | 920 | 3 | 21 | 8,5 | 1410 | 8 | 32 | 13,0 | 8,7 | 2100 | 17 | 19 | 13,0 |
| 800 x 200 | 0,150 | 270 | 5,8 | 2,3 | 810 | 2 | 17 | 7,0 | 1020 | 3 | 22 | 8,8 | 1570 | 7 | 34 | 14,0 | 9,0 | 2340 | 16 | 20 | 13,0 |
| 1000 x 200 | 0,188 | 340 | 6,5 | 2,6 | 970 | 2 | 19 | 7,5 | 1210 | 3 | 23 | 9,3 | 1880 | 6 | 36 | 14,0 | 9,6 | 2810 | 14 | 22 | 14,0 |
| 300 x 300 | 0,084 | 150 | 4,3 | 1,7 | 520 | 2 | 15 | 6,0 | 650 | 4 | 19 | 7,5 | 990 | 9 | 28 | 11,0 | 7,6 | 1470 | 20 | 17 | 11,0 |
| 400 x 300 | 0,113 | 200 | 5,0 | 2,0 | 650 | 2 | 16 | 6,4 | 810 | 3 | 20 | 8,0 | 1250 | 8 | 31 | 12,0 | 8,3 | 1860 | 18 | 18 | 12,0 |
| 500 x 300 | 0,142 | 250 | 5,5 | 2,2 | 780 | 2 | 17 | 6,9 | 970 | 3 | 21 | 8,6 | 1500 | 7 | 33 | 13,0 | 8,8 | 2240 | 16 | 20 | 13,0 |
| 600 x 300 | 0,171 | 300 | 6,0 | 2,4 | 900 | 2 | 18 | 7,3 | 1120 | 3 | 23 | 9,0 | 1740 | 7 | 35 | 14,0 | 9,4 | 2600 | 15 | 21 | 14,0 |
| 700 x 300 | 0,200 | 350 | 6,5 | 2,6 | 1020 | 2 | 19 | 7,6 | 1270 | 3 | 24 | 9,5 | 1970 | 6 | 37 | 15,0 | 9,8 | 2950 | 14 | 22 | 15,0 |
| 800 x 300 | 0,229 | 400 | 7,0 | 2,8 | 1130 | 2 | 20 | 7,9 | 1410 | 2 | 25 | 9,8 | 2190 | 6 | 38 | 15,0 | 10,0 | 3290 | 13 | 23 | 15,0 |
| 1000 x 300 | 0,287 | 500 | 7,8 | 3,1 | 1340 | 1 | 21 | 8,3 | 1680 | 2 | 26 | 10,0 | 2620 | 5 | 41 | 16,0 | 11,0 | 3940 | 12 | 25 | 16,0 |

Скорость выше 3 м/с в живом сечении даёт заметный шум — увеличьте типоразмер, а не давление.
Для приточных решёток учитывайте настильность струи по потолку: при малом расстоянии до рабочей зоны возможен сквозняк.
В помещениях с повышенной влажностью выбирайте алюминиевое исполнение без стальных крепёжных элементов.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾