Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Модель | 524 | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 |
| Ном. холодопроизводительность (1), кВт | 149,2 | 172,1 | 198,5 | 225 | 261,4 | 281,2 | 305,2 | 329,9 |
| Потребляемая мощность (компрессор), кВт | 45,7 | 56,7 | 60 | 75,6 | 84,2 | 93 | 100,4 | 103,5 |
| Количество контуров циркуляции хладагента | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ступени регулирования производительности | 25-50 75-100 | 28-57 78-100 | 20-50 70-100 | 25-50 75-100 | 28-50 78-100 | 25-50 75-100 | 23-50 73-100 | 25-50 75-100 |
| Компрессор | ||||||||
| Количество компрессоров/ Тип компрессора | 4/ Спиральный SCROLL | |||||||
| Марка компрессионного масла | POE | |||||||
| Регулирование производительности | 0/100 | |||||||
| Воздушный конденсатор | ||||||||
| Количество теплообменников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Вентиляторы | ||||||||
| Количество вентиляторов | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Скорость вращения вентиляторов, об/мин | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Полный расход воздуха, м 3/ч | 46300 | 63000 | 68300 | 68300 | 85000 | 80000 | 75500 | 75500 |
| Полная потребляемая мощность, кВт | 3,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Внешнее статическое давление, Па | 0 или 120 Па (**) | |||||||
| Подключение фреоновых коммуникаций | ||||||||
| Диаметр подключ. вых. магистрали, дюйм | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1" 1/8" | 1" 1/8" | 1" 1/8" | 1" 1/8" |
| Диаметр подключ. вх. магистрали, дюйм | 1" 5/8" | 1" 5/8" | 1" 5/8" | 1" 5/8" | 2" 1/8" | 2" 1/8" | 2" 1/8" | 2" 1/8" |
| Транспортировочный вес, кг | 1080 | 1300 | 1490 | 1615 | 1700 | 1825 | 1910 | 1920 |
| Дополнительный вес HSE/SIF, кг | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 |
| Длина, мм | 3300 | 3300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Высота, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Уровень звукового давления- (10 м), дБ(А) | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Находка ▾